2018.06.25
가치 중심 경영을 통해 주주가치를 극대화하겠습니다
[ 주요재무현황 ]
대차대조표
단위 : 억원
구분 | 2015 | 2016 | 2017 |
자산총계 | 313,598 | 325,813 | 342,436 |
유동자산 | 128,422 | 149,877 | 162,192 |
비유동자산 | 185,176 | 175,936 | 180,244 |
부채총계 | 143,135 | 142,763 | 149,343 |
유동부채 | 74,940 | 87,365 | 99,548 |
비유동부채 | 68,195 | 55,397 | 49,795 |
자본총액 | 170,463 | 183,050 | 193,093 |
손익계산서
단위 : 억원
구분 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
매출액 | 483,563 | 395,205 | 462,609 |
영업이익 | 19,796 | 32,283 | 32,344 |
당기순이익 | 8,677 | 17,214 | 21,451 |
[ 신용등급 ]
신용등급
평가년도 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
---|---|---|---|
2015 | 회사채 | AA+ | 한국기업평가 |
회사채 | AA+ | 한국신용평가 | |
2016 | 회사채 | AA+ | 한국기업평가 |
회사채 | AA+ | 한국신용평가 | |
2017 | 회사채 | AA+ | 한국기업평가 |
회사채 | AA+ | 한국신용평가 |
해외 신용등급
평가년도 | 무디스 | S&P |
---|---|---|
2014 | Baa3 (stable) | BBB (negative) |
2015 | Baa2 (stable) | BBB (stable) |
2016 | Baa2 (Positive) | BBB (stable) |
2017 | Baa1 (stable) | BBB+ (stable) |
[ 관계회사 현황 ]
SK이노베이션은 5개 자회사와 함께
글로벌 일류 에너지•화학 기업의 꿈을 이뤄갑니다